Bußgeldkatalog: Abstand
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Ohne zwingenden Grund stark gebremst | ||||
| mit Gefährdung | 20 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 30 Euro | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei einem Tempo bis 80 km/h | 25 Euro | |||
| mit Gefährdung | 30 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 35 Euro | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 – der Abstand in Metern nicht weniger als 1/4 des Tachowertes | 35 Euro | |||
| Sicherheitsabstand unterschritten bei mehr als Tempo 80 – der Abstand betrug weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 75 Euro | 1 | ||
| weniger als 4/10 | 100 Euro | 2 | ||
| weniger als 3/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 160 Euro | 3 | 1 Monat | |
| weniger als 2/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 240 Euro | 4 | 2 Monate | |
| weniger als 1/10 (Fahrverbot bei mehr als 100 km/h) | 320 Euro | 4 | 3 Monate | |
| Bei mehr als Tempo 130 war der Abstand weniger als 5/10 des Wertes »halber Tacho« | 100 Euro | 2 | ||
| weniger als 4/10 | 180 Euro | 3 | ||
| weniger als 3/10 | 240 Euro | 4 | 1 Monat | |
| weniger als 2/10 | 320 Euro | 4 | 2 Monate | |
| weniger als 1/10 | 400 Euro | 4 | 3 Monate |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
