Bußgeldkatalog: Autobahnen und Kraftfahrtstraßen
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung (auch der Versuch ist strafbar) auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen | 7 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB | |
| desgleichen in Ein- und Ausfahrten | 50 Euro | 4 | ||
| desgleichen auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 130 Euro | 4 | ||
| desgleichen auf der durchgehenden Fahrbahn | 150 Euro | 4 | 1 Monat | |
| Wenden im Tunnel | 40 Euro | 1 | ||
| Seitenstreifen zum schnelleren Vorwärtskommen benutzt | 50 Euro | 2 | ||
| Abschleppen eines liegengebliebenen Fahrzeuges über die nächstliegende Ausfahrt hinaus oder beim Abschleppen auf die Autobahn eingefahren | 20 Euro | |||
| Nicht möglichst weit rechts gefahren, obwohl dies möglich gewesen wäre, mit Gefährdung | 80 Euro | 1 | ||
| Benutzung mit einem bauartbedingt nicht zulässigen Fahrzeug (Höchstgeschwindigkeit unter 60 km/h oder Höchstabmessungen zusammen mit der Ladung überschritten) | 20 Euro | |||
| Unzulässiges Halten | 30 Euro | |||
| Unzulässiges Parken | 40 Euro | 2 | ||
| Ein- oder Ausfahren an unzulässigen Stellen | 25 Euro | |||
| mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 50 Euro | 3 | ||
| mit Sachbeschädigung | 60 Euro | 3 | 1 Monat | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe bis 5 Jahre gemäß § 315c StGB |
| Bei stockendem Verkehr keine Mittelgasse für Polizei oder Rettungsfahrzeuge gebildet | 20 Euro | |||
| Beim Einfahren Vorfahrt des fließenden Verkehrs nicht beachtet | 50 Euro | 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
