Bußgeldkatalog: Halten und Parken
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist | 10 Euro | |||
| mit Behinderung | 15 Euro | |||
| Parken an genannten Stellen oder auf Rad- und Gehwegen | 15 Euro | |||
| mit Behinderung | 25 Euro | |||
| länger als eine Stunde | 25 Euro | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 35 Euro | |||
| Parken an Engstellen und dadurch Behinderung von Rettungsfahrzeugen | 40 Euro | 1 | ||
| Haltren vor oder in Feuerwehrzufahrten | 10 Euro | |||
| Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 35 Euro | |||
| mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 50 Euro | 1 | ||
| Halten in zweiter Reihe | 15 Euro | |||
| mit Behinderung | 20 Euro | |||
| Parken in zweiter Reihe | 20 Euro | |||
| mit Behinderung | 25 Euro | |||
| länger als 15 Minuten | 30 Euro | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 35 Euro | |||
| Parken auf Sperrflächen | 25 Euro | |||
| Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 Euro | |||
| mit Behinderung | 15 Euro | |||
| länger als 3 Stunden | 20 Euro | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 30 Euro | |||
| Parken im 5-Meter-Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Haltestellen und Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln und soweit es durch Verkehrszeichen verboten ist | 10 Euro | |||
| mit Behinderung | 15 Euro | |||
| länger als 3 Stunden | 20 Euro | |||
| zusätzlich mit Behinderung | 30 Euro | |||
| Parken an abgelaufener Parkuhr ohne Parkschein oder ohne Parkscheibe | ||||
| bis zu 30 Minuten | 5 Euro | |||
| bis zu 1 Stunde | 10 Euro | |||
| bis zu 2 Stunden | 15 Euro | |||
| bis zu 3 Stunden | 20 Euro | |||
| über 3 Stunden | 25 Euro | |||
| Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 35 Euro | |||
| Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | 10 Euro | |||
| Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 Euro | |||
| Parken in Fußgängerbereichen | 30 Euro | |||
| mit Behinderung | 35 Euro | |||
| länger als 3 Stunden | 35 Euro | |||
| Parken oder Abstellen eines Fahrzeuges mit Versperren d. Abfahrtsweges eines anderen | 20 Euro | |||
| Beim Ein- oder Aussteigen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet | 10 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 25 Euro | |||
| Fahrzeug verlassen ohne Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Verkehrsstörungen | 15 Euro | |||
| mit Sachbeschädigung | 25 Euro | |||
| In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt halten | 20 Euro | |||
| In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt parken | 25 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten.
